Skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju ZDIJZ), je družba DOM POD GORCO d.o.o. (v nadaljevanju družba) dolžna razkriti določene informacije javnega značaja, kar je prikazano v nadaljevanju:
1. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA – PODATKI O POSLIH (10.a člen ZDIJZ, 11. odstavek)
1.1 Sponzorske in donatorske pogodbe
Vrsta posla | Datum listine | Pogodbena vrednost | Pogodbeni partner | Trajanje posla | Višina posameznih plačil |
Donatorstvo – glasilo “LIPE” | 27.01.2020 | 80,00 EUR
| Društvo LI-PE, Limbuš Pekre | enkraten dogodek | 80,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor | 31.12.2015 | 68,00 EUR | ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241 | podpora programu | 68,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor | 05.04.2016 | 108,00 EUR | ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241 | podpora programu | 108,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor | 28.07.2016 | 126,00 EUR | ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241 | podpora programu | 126,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti Društva za zaščito živali Maribor | 17.01.2017 | 125,00 EUR | DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR, Avtomobilksa ulica 25, 2000 Maribor; DŠ 85427870; IBAN SI56 0417 3000 0739 916 | podpora dejavnosti | 125,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor | 28.03.2017 | 162,00 EUR | ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241 | podpora programu | 162,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti Društvo za zaščito živali Maribor | 10.05.2017 | 125,00 EUR | DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR, Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor; DŠ 85427870; IBAN SI56 0417 3000 0739 | podpora programu | 125,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti ŠTAJERSKEGA BRIDGE KLUBA Maribor | 19.07.2017 | 136,00 EUR | ŠTAJERSKI BRIDGE KLUB, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, DŠ 90682874, IBAN SI56 6100 0000 5733 241 | podpora programu | 136,00 EUR |
Donatorstvo – projekt “Prostovoljni prispevki za zdravstveno ogrožene” (Dan odprtih vrat 2017) | 11.07.2017 | 1.600,00 EUR | LIONS KLUB MARIBOR ZARJA, Pohorska 59,2000 Maribor, DŠ 71538852, IBAN SI56 3300 0000 6570 965 | sodelovanje pri projektu – zbrana sredstva (Dan odprtih vrat 17.06.2017) | 1.600,00 EUR |
LIONS KLUB MARIBOR – ZARJA – donacija v okviru projekta “Donirana hrana” | 20.02.2018 | 50,00 EUR | LIONS KLUB MARIBOR ZARJA, Pohorska 59,2000 Maribor, DŠ 71538852, IBAN SI56 3300 0000 6570 965 | Donacija v okviru projekta “Donirana hrana” | 50,00 EUR |
Donatorstvo – donacija za napeljavo centralne kurjave in obnovo notranjih prostorov | 18.02.2014 | 100,00 EUR | DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE, Lackova cesta 43, 2000 Maribor, DŠ 93676085, IBAN SI56 04515 0001727690 | enkraten dododek | 100,00 EUR |
Donatorstvo – projekt “Prostovoljni prispevki za zdravstveno ogrožene” (Dan odprtih vrat 2019) | 18.06.2019 | 1.600,00 EUR | LIONS KLUB MARIBOR ZARJA, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor, DŠ 71538852, IBAN SI56 3300 0000 6570 965 | sodelovanje pri projektu – zbrana sredstva (Dan odprtih vrat 15.06.2019) | 1.600,00 EUR |
Donatorstvo – sofinanciranje dejavnosti DRUŠTVA LUKASOVI FRAJTONARJI | 17.07.2019 | 100,00 EUR | DRUŠTVO LUKASOVI FRAJTONARJI, Dvorjane 6b, 2241 Sp. Duplek, DŠ 82682941, IBAN SI56 6100 0000 8779 332 | podpora programu | 100,00 EUR |
1.2 Avtorske pogodbe
Družba nima sklenjenih avtorskih pogodb, na osnovi katerih bi bila obvezana plačati pogodbeni znesek.
1.3 Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve
Družba nima sklenjenih individualnih svetovalnih pogodb.
Na področju intelektualnih storitev ima družba za vsako posamično leto sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z izbrano revizijsko družbo na podlagi odločitve nadzornega sveta družbe, zato je pogodbena vrednost lahko različna. Za leto 2017 je imela družba sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z revizijsko družbo REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Družba ima sklenjeno podjemno pogodbo za izvajanje psihiatričnih pregledov in psihiatrične obravnave starostnikov doma za starejše in varovanih stanovanj ter edukacijo osebja DOM POD GORCO d.o.o. z dr.med., specialistko psihiatrije, Jožico Gamse, Gosposvetska cesta 41, 2000 Maribor, od 18.11.2016.
Z izjemo revizijskih storitev družba koristi pravne storitve drugih pravnih ali fizičnih oseb, a na področju pravnih storitev nima sklenjenih pavšalnih pogodb. Družba naroča pravne storitve v skladu s potrebami pri različnih pravnih pisarnah.
SEZNAM SVETOVALNIH IN DRUGIH INTELEKTUALNIH STORITEV – Prenesi (.pdf) dokument
2. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA – UPRAVA IN NADZORNIKI (10.a člen ZDIJZ, 12. odstavek)
2.1 Podatki o poslovodnem organu – upravi
Direktor | Gregor Žigon, mag. soc. geront. |
Prejemki uprave za leto 2022 v EUR
Ime in priimek/ funkcija | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov 2022 | Povračilo stroškov | Regres za letni dopust | Nagrada | Boniteta | Odpravnina | Višina prejemkov v letu 2021 |
Gregor Žigon, direktor | 6.136,35 EUR | 1.655,58 EUR | 1.074,43 EUR | 0 | 0 | 0 | 74.666,47 EUR |
Dogovorjena višina mesečnega prejemka uprave (bruto):
V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) predstavlja dogovorjeno višino mesečnega prejemka uprave (bruto vrednost) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu. Ta vrednost vključuje tudi dodatek za minulo delo.
Dogovorjena višina odpravnine uprave oziroma direktorja družbe:
Direktor v primeru prenehanja mandata in s tem prenehanja veljavnosti pogodbe ni upravičen do odpravnine. V primeru odpoklica direktorja (ne krivdni razlogi), ima direktor pravico do odpravnine v višini njegovih treh mesečnih osnovnih bruto plač.
2.2 Podatki o organu nadzora – za leto 2022
Predsednica: | Jelka KOLMANIČ, univ. dipl. ekon. |
Namestnik predsednice: | Aljaž BRATINA, inž. str., dipl. ekon. |
Članica, predstavnica zaposlenih: | Mojca LIPNIK, dipl. fiziot. |
Prejemki članov Revizijske komisije nadzornega sveta za leto 2022 v EUR
Ime in priimek člana | Vrsta prejemkov | Dogovorjena višina prejemka na sejo | Odpravnina | Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2022 |
Aljaž Bratina, predsednik | sejnina (bruto) | 240,00 EUR | ni dogovorjena | 960,00 EUR |
Jelka Kolmanič, članica | sejnina (bruto) | 200,00 EUR | ni dogovorjena | 800,00 EUR |
Dejan Jojić, član | sejnina (bruto) | 200,00 EUR | ni dogovorjena | 600,00 EUR |
Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2022 v EUR
Ime in priimek člana | Vrsta prejemkov | Dogovorjena višina prejemka na sejo | Odpravnina | Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2022 |
Jelka Kolmanič, predsednica | sejnina (bruto) | 300,00 EUR | ni dogovorjena | 1.800,00 EUR |
Aljaž Bratina, namestnik predsednice | sejnina (bruto) | 250,00 EUR | ni dogovorjena | 1.500,00 EUR |
Mojca Lipnik, članica | sejnina (bruto) | 250,00 EUR | ni dogovorjena | 1.500,00 EUR |
Informacije o prejemkih uprave in nadzornikov lahko najdete tudi v Letnem poročilu 2022 na povezavi spodaj: